Wicked Reward Cache
Each Wicked Reward Cache gives several normal rewards plus one final reward.
Rewards
| Reward | Chance |
|---|
| $50,000 | 12.0% |
| $100,000 | 8.0% |
| 2,000 XP | 8.0% |
| Pig Spawner | 6.0% |
| Terra Key | 6.0% |
| Common Pet Box | 6.0% |
| Random Booster | 6.0% |
| Sheep Spawner | 5.0% |
| Zombie Spawner | 5.0% |
| Cow Spawner | 5.0% |
| Rare Pet Box | 5.0% |
| Island Fly (30m) | 5.0% |
| $175,000 | 4.0% |
| 5,000 XP | 4.0% |
| Tidal Key | 4.0% |
| Pet Trait Ticket | 4.0% |
| Pet Stat Ticket | 3.0% |
| Seed Planter (250 uses) | 2.0% |
| Tilling Wand (250 uses) | 2.0% |
Final Rewards
| Reward | Chance |
|---|
| $250,000 | 14.0% |
| $500,000 | 10.0% |
| 15,000 XP | 8.0% |
| Legendary Pet Box | 8.0% |
| Inferno Key | 7.0% |
| Sell Wand (2.5x, 100 uses) | 6.0% |
| Chunk Hopper (Level 3) | 6.0% |
| Blaze Spawner | 6.0% |
| Chunk Loader (12h) | 5.0% |
| Enderman Spawner | 5.0% |
| Infernal Blaze Boss Egg | 5.0% |
| Iron Rank (90d) | 4.0% |
| Builders Wand (250 uses) | 4.0% |
| Gold Rank (90d) | 3.0% |
| Wicked Pet Box | 3.0% |
| Wicked Reward Cache | 3.0% |
| Money Generator (Level 3) | 3.0% |
October 2026 Wicked Crate
Monthly crates are limited-time. Browse every past and present one with /wickedcrates.
Rewards
| Reward | Chance |
|---|
| $750,000 | 22.0% |
| $1,250,000 | 8.0% |
| 35,000 XP | 6.0% |
| 2x Blaze Spawner | 6.0% |
| 16x Enchanted Golden Apples | 6.0% |
| 2xRavager Spawner | 5.0% |
| $2,000,000 | 4.0% |
| Chunk Hopper (Level 5) | 4.0% |
| Chunk Loader (24h) | 4.0% |
| Infinity Chest | 4.0% |
| Wicked Pet Box | 4.0% |
| 2x Inferno Key | 4.0% |
| 75,000 XP | 3.0% |
| Sell Portal (Level 5) | 3.0% |
| 3x Pet Trait Ticket | 3.0% |
| 3x Pet Stat Ticket | 3.0% |
| Tool Perk Ticket | 3.0% |
| Tool Stat Ticket | 3.0% |
| 2x Pet Special Stat Ticket | 2.0% |
| Void Guardian Boss Egg | 2.0% |
| Money Generator (Level 5) | 1.0% |
Main Reward
| Reward | Chance |
|---|
| $5,000,000 | 13.0% |
| 5x Crate Key Bundle | 10.9% |
| 3x Wicked Pet Box | 7.6% |
| $10,000,000 | 6.5% |
| 3x Wicked Reward Cache | 6.5% |
| Universal Generator (Level 3) | 6.5% |
| 250 Credits | 6.5% |
| Permanent Sell Wand (2.5x) | 5.4% |
| 32x Enchanted Golden Apples | 5.4% |
| Universal Generator (Level 5) | 4.3% |
| Chunk Loader (7d) | 4.3% |
| Boss Egg Bundle | 4.3% |
| Permanent Island Fly | 3.3% |
| Custom Chat Tag | 3.3% |
| Money Generator (Level 5) | 3.3% |
| 750 Credits | 3.3% |
| October 2026 Crate | 2.2% |
| 150 Credits | 1.6% |
| Diamond Rank (Permanent) | 0.87% |
| 2500 Credits | 0.54% |
| Netherite Rank (Permanent) | 0.22% |